Tempat asal: | Shandong |
Nama merek: | DALLAST |
Sertifikasi: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Nomor model: | Standar, Non-standar |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | mengecilkan film, palet, kotak kayu lapis dan kotak karton |
Waktu pengiriman: | 20- 25 hari setelah uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 50000PCS per tahun |
Ukuran: | Kustom, OEM, Sdandard, Tidak Standar | Segel: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja paduan, baja karbon, baja tahan karat, 27SiMn | Pelocok: | Tempering, berlapis nikel, Chrome atau keramik |
Mengetik: | Silinder hidrolik dilas | Struktur: | Silinder Multi Tahap Teleskopik |
dia melahirkan: | 100 | stroke: | 84-265 |
Cahaya Tinggi: | multi stage telescopic hydraulic cylinder,hollow hydraulic cylinder |
3 4 5 Stage Single Acting PIN Mount Telescopic Cylinders Dumper Tipper
Fitur Produk
Kami dapat merancang silinder hidrolik piston untuk apa yang Anda inginkan jika Anda dapat memberikan kami parameter teknis berikut:
3 SPESIFIKASI SILINDER TAHAP | ||||||||
Model | Stroke total | Panjang tertutup | Panjang diperpanjang | Lebar. mendasarkan Jepit mata | Diam mata pin | Lebar. mata Pin atas | Diam.Hentikan mata pin | Berat (LBS) |
Dallast-Pin-100-53-84 | 84 | 39 1/2 | 122 1/2 | 7 | 2 " | 2 | 2 " | 178 |
Dallast-Pin-100-53-126 | 126 | 54 1/2 | 180 1/2 | 7 | 2 " | 2 | 1 3/4 " | 215 |
Dallast-Pin-100-63-108 | 108 | 49 1/2 | 157 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 272 |
Dallast-Pin-100-63-120 | 120 | 53 1/2 | 174 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 265 |
Dallast-Pin-100-63-126 | 126 | 55 1/2 | 181 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 280 |
Dallast-Pin-100-63-132 | 132 | 57 1/2 | 189 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 310 |
Dallast-Pin-100-63-140 | 140 | 60 | 200 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 325 |
Dallast-Pin-100-73-120 | 120 | 53 1/8 | 173 1/8 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 383 |
Dallast-Pin-100-73-124 | 124 | 54 13/16 | 179 11/16 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 397 |
4 SPESIFIKASI SILINDER TAHAP | ||||||||
Model | Stroke total | Panjang tertutup | Panjang diperpanjang | Lebar. mata Pin dasar | Mata pin diam.base | Lebar. mata Pin atas | Diam.Hentikan mata pin | Berat (LBS) |
Dallast-Pin-100-64-135 / 175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 275 |
Dallast-Pin-100-64-156 / 175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 301 |
Dallast-Pin-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2 " | 1 1/2 | 2 " | 295 |
Dallast-Pin-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 340 |
Dallast-Pin-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 370 |
Dallast-Pin-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 448 |
5 SPESIFIKASI SILINDER TAHAP | ||||||||
Model | Stroke total | Panjang tertutup | Panjang diperpanjang | Lebar. mata Pin dasar | Mata pin diam.base | Lebar. mata Pin atas | Diam.Hentikan mata pin | Berat (LBS) |
Dallast-Pin-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 520 |
Dallast-Pin-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 595 |
Dallast-Pin-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 632 |
Dallast-Pin-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 690 |
Dallast-Pin-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 710 |
Kontak Person: Ariel